期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101190036期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190035期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190034期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190033期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190032期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190031期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190030期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190029期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190028期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190027期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190026期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190025期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190024期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190023期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190022期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190021期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190019期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190018期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190017期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190016期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190015期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190014期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190013期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190012期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190011期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190010期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190009期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190008期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101190007期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190006期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190005期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190004期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190003期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190002期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190001期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181440期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181439期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101181438期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181437期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181436期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181435期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101181434期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181433期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181432期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181431期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181430期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181429期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101181428期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181427期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181426期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。